Pixhawk 6X Mini
Besteld: ja (Holybro Mini + PM02D set)
Firmware: ArduPilot Copter (Pixhawk6X)
Kort
FMUv6X-autopilot met Mini-baseboard. Triple IMU, dual baro, Ethernet-capable architecture. Past op AOS UL8 V5 (30.5 mm stack).
Pixhawk 6X vs Pixhawk 6X Mini
Holybro levert één Pixhawk 6X flight-controller module (SKU 11073). Het verschil zit in de baseboard:
| Pixhawk 6X (Standard) | Pixhawk 6X Mini (onze keuze) | |
|---|---|---|
| FC-module | Zelfde FMUv6X (STM32H753, triple IMU, dual baro, Ethernet PHY) | Zelfde |
| Baseboard | Standard v2A / v2B (aluminium) | Mini |
| Afmeting baseboard | ~52.4 × 102 × 16.7 mm | ~43.4 × 72.8 × 14.2 mm |
| Gewicht baseboard | ~51–72 g (bron afhankelijk) | ~26.5 g |
| Gebruik | Grotere drones, veel peripherals | Compacte long-range / FPV-frames |
| Poorten | Volledige Standard-layout | Compact — zie tabel hieronder |
| Montage | Groter footprint | 30.5 mm stack, past in AOS UL8 V5 |
| Onze kit | — | Mini + PM02D (digitaal) |
Kort: de “computer” is hetzelfde; Mini is de kleinere I/O-board. Gekozen voor gewicht, formaat en montage op de UL8.
Uitgebreid overzicht + pinout-bronnen: ports-vergelijking.md.
Poortreservering (locked)
Vaste toewijzing voor deze build. Wijzig alleen via docs-update.
| Poort | ArduPilot | Device | Docs | |
|---|---|---|---|---|
| POWER1 | digitaal PM | PM02D | power + I2C telem | |
| TELEM1 | SERIAL1 | LD-06 | PROTOCOL=11, baud 230400 |
|
| TELEM2 | SERIAL2 | XR4 ELRS | CRSF PROTOCOL=23 · setup |
|
| GPS1 | SERIAL3 | Micro M9N | GPS + compass + safety | |
| GPS2 | SERIAL4 | vrij (reserve) | — | |
| CAN1 | DroneCAN | CAN Hub → F9P + H-Flow | mount: 07 | |
| MAIN OUT | PWM / DShot | Pacer 60A V2 → F100 ×4 | props: LR8×4.2×3 | |
| USB-C (module) | SERIAL0 | GCS / flash | Mission Planner | |
| I2C / ETH / AUX | — | vrij | — | |
| SBUS RC / DSM | — | niet gebruiken | RC via XR4 op TELEM2 |
Niet aanwezig op Mini: POWER2 · TELEM3 · CAN2 · UART4&I2C · SPI · AD&IO · USB JST-GH.
Frame: AOS UL8 V5 · Radio TX: TX16S MK3 MAX · kabels: Mini cable set.
POWER1 ──► PM02D ◄── 6S2P batterij
TELEM1 ──► LD-06
TELEM2 ──► XR4 ◄── TX16S
GPS1 ──► Micro M9N
CAN1 ──► Hub ──┬─► F9P Helical
└─► H-Flow
MAIN ──► Pacer ──► 4× F100 (+ LR8 props)
GPS2 / I2C / ETH / AUX ──► reserve
Poorten — Standard vs Mini
| Connector | Standard v2 | Mini | Reservering |
|---|---|---|---|
| POWER1 | ✅ | ✅ | PM02D |
| POWER2 | ✅ | ❌ | — |
| TELEM1 | ✅ | ✅ | LD-06 |
| TELEM2 | ✅ | ✅ | XR4 |
| TELEM3 | ✅ | ❌ | — |
| GPS1 | ✅ | ✅ | Micro M9N |
| GPS2 | ✅ | ✅ | reserve |
| CAN1 | ✅ | ✅ | Hub + F9P + H-Flow |
| CAN2 | ✅ | ❌ | — |
| UART4 & I2C | ✅ | ❌ | — |
| I2C (4-pin) | ✅ | ✅ | reserve |
| SPI | ✅ | ❌ | — |
| ETH | ✅ | ✅ | reserve |
| USB JST-GH | ✅ | ❌ | USB-C op module |
| AD&IO | ✅ | ❌ | — |
| AUX & RSSI (apart) | ✅ | ❌ | — |
| RC IN / SBUS RC | ✅ RC IN | ✅ SBUS RC | ongebruikt (ELRS) |
| DSM RC | ✅ | ✅ | ongebruikt |
| MAIN OUT (8×) | ✅ | ✅ | Pacer / F100 |
| AUX OUT (8×) | ✅ | ✅ | reserve |
| FMU / IO Debug | ✅ | ✅ | development |
Mini heeft wél
POWER1 · TELEM1 · TELEM2 · GPS1 · GPS2 · CAN1 · I2C · ETH · DSM RC · SBUS RC · MAIN OUT · AUX OUT · debug-poorten · USB-C op de FC-module.
Mini heeft níet (t.o.v. Standard)
POWER2 · TELEM3 · CAN2 · UART4&I2C-combo · SPI · AD&IO · USB JST-GH · apart AUX&RSSI-blok.
ArduPilot
- Flash via Mission Planner → Pixhawk6X
- ELRS: TELEM2 / SERIAL2,
PROTOCOL=23— niet RCIN/SBUS - LD-06: TELEM1 / SERIAL1,
PROTOCOL=11, baud230 - GPS1 → Micro M9N; CAN1 → Hub (F9P + H-Flow)
- POWER1 → PM02D (digitaal)
Docs
- ports-vergelijking.md
- holybro-mini-baseboard-ports.md
- holybro-baseboard-v2-ports.md
- Overige Holybro/PX4 snapshots +
media/
Keuzeverslag
Wat het is
Holybro Pixhawk 6X flight-controller module (FMUv6X: STM32H753, triple IMU, dual baro) op een Mini-baseboard. Dezelfde “computer” als Standard 6X; kleinere I/O-board.
Waarvoor
Autopilot voor ArduPilot Copter: stabilisatie, missies, RTK/GPS, DroneCAN-sensoren, ELRS-RC. Kern van de UL8-build.
Onze keuze
Pixhawk 6X Mini + PM02D — licht (~26 g baseboard), 30.5 mm stack, genoeg poorten voor GPS1, CAN1, TELEM1/2, MAIN OUT. Gekozen boven Standard vanwege gewicht/formaat op AOS UL8.
Alternatieven (richtprijzen)
| Alternatief | ≈ prijs | Wanneer |
|---|---|---|
| Pixhawk 6X Standard v2 | ≈ €290–340 (kit) | Meer UARTs, POWER2, SPI, AD&IO |
| Pixhawk 6C / 6C Mini | ≈ €180–280 | Goedkoper, minder IMU-redundantie dan 6X |
| CubePilot Cube Orange+ | ≈ €450–800 | Premium industrieel / carrier-ecosysteem |
| Matek / SpeedyBee H743 “solder FC” | ≈ €50–120 | Lichter/goedkoper FPV; minder Pixhawk-standaard & redundantie |
Online tests & reviews
- Pixhawk 6 vs 6C vs 6X vs Mini (2026) — heldere productlijn-vergelijking.
- JOUAV FC guide — Pixhawk 6X vs Cube — professionele keuzematrix.
- ArduPilot Discourse: Pixhawk vs solder FC — community over IMU-heater, IOMCU, weight.
- Docs: Holybro Pixhawk 6X · ArduPilot Pixhawk6X
Foto’s



